產(chǎn)品中心PRODUCTS
裂膜絲編織土工布
產(chǎn)品設備:
A、原料:聚丙烯(PP)
B、幅寬:0.2~6M
C、卷長(cháng):客戶(hù)施工需要確定
工程應用:主要作用為隔離、加強、排水、反濾。廣泛應用于水利、公路、鐵路、軟基處理等領(lǐng)域。
用途說(shuō)明:
A、高抗拉強度:大大增強了軟土地基的承載與穩定性,防止了施工基礎石料沖蝕及不均勻沉降。
B、高頂破強度:使之在河床加筋、海堤護坡、河堤護坡拋石等施工中所引起的破損,并節省砂填層材料。
C、經(jīng)緯同強:在軟基土、堤壩加筋、海岸(河岸)、防護、應力得到均化、給施工鋪設帶來(lái)更加便利。
生產(chǎn)執行質(zhì)量標準 當施工設計不明確絲質(zhì)條件時(shí),執行國標GB/T17641-1998
基本項技術(shù)要求
序號 | 項目 | 指標 | 規格(g/m2) | 備注 | ||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
1 | 經(jīng)向斷裂強力,kN/m | ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
2 | 緯向斷裂強力 | ≥ | 由合同規定,如沒(méi)有特殊要求,按經(jīng)向強力的0.7~1 | 縱緯向 | ||||||||||
3 | 斷裂伸長(cháng)率,% | ≤ | 25 | |||||||||||
4 | 幅度偏差,% | -1.0 | ||||||||||||
5 | CBR頂破強力,kN | ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |
6 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.07~0.5 | ||||||||||||
7 | 垂直滲透性數,cm/s | K x(10-1~10-4) | K=1.0~9.9 | |||||||||||
8 | 抗紫外線(xiàn)(強度保持),% | ≥ | 70(500h) | |||||||||||
9 | 撕破強力,kN | ≥ | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.10 | 1.25 | 縱橫向 |
10 | 單位面積質(zhì)量,g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | ||
1.規格為經(jīng)向強力,實(shí)際規格介于表中相鄰規格之間中,按內插法計算相應考核指標,超出表中范圍時(shí), 考核指標內供需雙方協(xié)商確定。 2.標準值按設計或協(xié)議。 3.參考指標,作為生產(chǎn)內部控制,用戶(hù)有要求的按實(shí)際設計值考核。 |