產(chǎn)品中心PRODUCTS
短纖針刺土工布
特性:土工布產(chǎn)品具有耐酸堿、耐腐蝕、耐老化、強度高、尺寸穩定、過(guò)濾性好等優(yōu)良性能。
用途:主要作用為工程的加筋、反濾、排水、隔離、防護。廣泛用于鐵路、高速公路、水利、地鐵/隧 洞、垃圾填埋、圍海造地等國家重點(diǎn)工程。
短纖針刺非織造土工布GB/T17638- 1998
基本項技術(shù)要求
序號 | 項目 指標 | 規格(g/m2) | 備注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | 單位面積質(zhì)量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度偏差, % | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷裂強力,KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷裂伸長(cháng)率,% | 50~ 100 | |||||||||||
6 | CBR頂破強力,kN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透性數,cm/s | KX(10-1-10-3) | K=1.0~9.9 9 | ||||||||||
9 | 撕破強力,kN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
1.規格按單位面積質(zhì)量,實(shí)際規格介于表中相鄰規格之間,按內插法計算相應考核指標,超出表中范圍時(shí), 考核指標內供需雙方協(xié)商規定。 2.標準值按設計或協(xié)議。 3.參考指標,作為生產(chǎn)內部控制,用戶(hù)有要求的按設計值考核。 |